產(chǎn)品展示PRODUCT LIST
    
  聯(lián)系我們contact us
    
      - 濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
 - 手機(jī):13280082001
 - 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
 - 電話:0537-2558089
 - 郵箱:269628658@qq.com
 - 地址:濟(jì)寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
 
        
        刮板機(jī)刮板 
      刮板機(jī)橫梁(壓板)
來源:本站 發(fā)布時間:2019-04-23 訪問量:5729
        
橫梁有時也稱為壓板,適用于綜采刮板輸送機(jī),和綜采刮板配套使用。
功能:橫梁(壓板)用于將鏈條壓緊在刮板上,通過螺栓固定,為刮板鏈組成部分。
參數(shù):橫梁主要參數(shù)包括總長、中心距等,如果對外觀有要求可以提供圖紙為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工制造。
材質(zhì):40Mn2、42CrMo、27SiMn
| 橫梁圖號 | |||
| 7GL3-2 | 164S | 11GL-2 | 15GL3-2 | 
| 10S07-2 | 5GL02-3 | Q/ZM171-1988 | DSG4-4 | 
| 10GL3-2 | 115S-02 | 5GL02-3 | 150S0117-3 | 
| L475-360 | L630-260 | BGA00-11 | GTB3-3 | 
| G121.4-2 | G73.13-2 | ... | |
刮板機(jī)橫梁技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 材質(zhì) | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 總 長(mm) | 中心距(mm) | 適用刮板 | ||||
| 1 | 橫 梁 | 7GL3-2 | 40Mn2 | 490 | 200 | 7GL3-1、24Z32、10GL-1、159S98/0108-1、150S0117-1 | 
| 2 | 橫 梁 | 16GL-2 | 40Mn2 | 485 | 200 | 16GL-1 | 
| 3 | 橫 梁 | 150S0117-3 | 40Mn2 | 490 | 200 | 150S0117-1 159S98/0108-1 | 
| 4 | 橫 梁 | 11GL-2B | 40Mn2 | 580 | 220 | 11GL-1、20GL-1 | 
| 5 | 橫 梁 | 15GL3-2 | 40Mn2 | 660 | 260 | 15GL3-1 | 
| 6 | 橫 梁 | 21GL-2 | 42CrMo | 450 | 300 | 21GL-1 | 
| 7 | 橫 梁 | 27GL-2 | 42CrMo | 450 | 300 | 27GL-1 | 
| 8 | 橫 梁 | 9GL-2 | 40Mn2 | 480 | 390 | 9GL-1 | 
| 9 | 橫 梁 | 09D-2 | 42CrMo | 570 | 215 | 09D-1 | 
| 10 | 橫 梁 | DBT127-2 | 42CrMo | 480 | 370 | DBT127-1 | 
| 11 | 橫 梁 | DBT128-2 | 42CrMo | 627 | 260 | DBT128-1 | 
| 12 | 橫 梁 | Q/ZM171-2004 | 27SiMn | 454 | 250 | Q/ZM164-1988 | 
| 13 | 橫 梁 | 18GL-2 | 42CrMo | 655 | 260 | 18GL-1、22GL-1A | 
| 14 | 橫 梁 | 31GL-2 | 42CrMo | 655 | 260 | 31GL-1、18GL-1、22GL-1A | 
| 15 | 橫 梁 | 40GL-2 | 42CrMo | 617 | 250 | 40GL-1,41GL-1 | 
| 16 | 橫 梁 | JXL1400-2 | 42CrMo | 635 | 265 | JXL1400-1 | 
| 17 | 橫 梁 | DSG5-02 | 42CrMo | 540 | 190 | DSG-01 | 
| 18 | 橫 梁 | 58GL07-1 | 40Mn2 | 660 | 260 | 58GL3-1 | 
| 19 | 橫 梁 | 20GL3-2 | 40Mn2 | 660 | 260 | 20GL3-1 | 
10GL3-2型橫梁,適用于山東礦機(jī)1000系列刮板輸送機(jī),與10GL3-1型刮板配套使用。 壓板(橫梁)槽長492mm。
10S07-2橫梁主要參數(shù)包括總長470mm、中心距250mm等
15GL3-2橫梁 主要參數(shù)為總長660mm、中心距260mm,重量約9KG等
150S0117-3橫梁技術(shù)參數(shù),總長485mm,內(nèi)寬200mm,重量約9KG,配150S0117-1、159S98/0108-1刮板?!?br /> Q/ZM164-1988橫梁技術(shù)參數(shù):總長450mm,中心距250mm。
      

打印頁面
關(guān)閉窗口